Gempa (Earthquake) USGS

Pagi ini di kantor semua orang ribut membicarakan gempa yang terjadi di Bengkulu kemarin malam. Nggak tahu ya, koq tiap ada gempa aku seringkali sedang tidur atau sedang berada dalam kendaraan, jadinya ga pernah ngerasain getaran gempa (penting ga seh…)

Saya tidak akan mengulas banyak tentang hal ini karena pakdhe sudah mengulas banyak di sini, sini, sini, dan di sini. Yang mungkin perlu ditekankan lagi adalah bahwa di setiap kesempatan saya selalu ngomong kalau ada gempa di Indonesia hampir setiap hari. Jadi, sebenarnya gempa itu bukan sesuatu hal yang aneh, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana caranya supaya kita bisa hidup nyaman berdampingan dengan gempa. So jangan takut ya!

Mau lihat datanya gempa yang terjadi selama seminggu ini di Indonesia? Lihat daftarnya di sini.

Update time = Thu Sep 13 2:15:39 UTC 2007

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  5.0   2007/09/13 01:55:45 -3.869 101.629 10.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.2   2007/09/13 01:49:05 -2.331 99.404 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP  5.2   2007/09/13 01:38:05 -1.902 99.734 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP  5.8   2007/09/13 01:26:33 -2.039 99.730 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP  4.1   2007/09/13 00:51:42 36.244 -120.309 11.6 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.5 2007/09/13 00:07:54 47.072 -113.318 4.4 WESTERN MONTANA

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  7.8   2007/09/12 23:49:01 -2.526 100.964 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP  5.1   2007/09/12 23:19:44 -4.082 100.907 10.0 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP 2.7 2007/09/12 22:55:07 37.813 -122.217 4.8 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP  5.4   2007/09/12 22:17:18 -2.897 100.757 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 2.5 2007/09/12 22:08:49 60.253 -152.523 100.0 SOUTHERN ALASKA
MAP  5.1   2007/09/12 22:02:24 -4.609 101.280 10.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 3.9 2007/09/12 20:40:41 61.219 -151.905 116.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.7 2007/09/12 19:46:08 63.166 -148.389 75.5 CENTRAL ALASKA
MAP  4.9   2007/09/12 17:47:39 15.390 -91.817 152.0 GUATEMALA
MAP  5.3   2007/09/12 17:04:33 -7.598 126.085 307.3 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP  5.9   2007/09/12 16:37:01 -3.109 101.395 11.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.2   2007/09/12 15:35:05 -4.264 100.984 10.0 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP  6.0   2007/09/12 14:40:01 -3.227 101.358 10.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 3.2 2007/09/12 14:21:40 33.733 -117.484 11.4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  4.9   2007/09/12 14:04:54 -4.263 101.152 10.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.3   2007/09/12 13:17:15 -3.334 100.620 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP  5.7   2007/09/12 13:02:03 -2.960 101.335 10.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 3.5 2007/09/12 12:45:37 55.609 -153.374 34.0 SOUTH OF ALASKA
MAP  5.2   2007/09/12 12:21:44 -2.667 100.318 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 3.7 2007/09/12 11:30:25 33.736 -117.481 9.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  8.4   2007/09/12 11:10:26 -4.517 101.382 30.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 2.7 2007/09/12 11:01:29 45.633 -75.132 9.0 ONTARIO-QUEBEC BORDER REGION, CANADA
MAP 2.5 2007/09/12 08:11:35 32.769 -117.338 9.9 CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP 2.7 2007/09/12 07:37:37 32.767 -117.345 10.3 CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP 3.4 2007/09/12 05:54:05 19.436 -65.842 10.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.3 2007/09/12 05:43:54 19.457 -65.930 10.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.5 2007/09/12 05:32:56 59.001 -153.592 100.0 SOUTHERN ALASKA
MAP  5.0   2007/09/12 01:55:41 -0.829 146.606 10.0 ADMIRALTY ISLANDS REG., PAPUA NEW GUINEA
MAP 3.9 2007/09/12 00:52:27 51.035 178.964 7.2 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.9 2007/09/12 00:21:01 63.634 -147.838 17.7 CENTRAL ALASKA

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  4.4   2007/09/11 23:46:34 61.539 -151.567 100.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2007/09/11 21:02:45 17.480 -65.696 25.4 PUERTO RICO REGION
MAP 2.6 2007/09/11 19:09:56 38.770 -122.734 2.5 NORTHERN CALIFORNIA
MAP  5.1   2007/09/11 16:36:10 -5.690 105.523 10.0 SUNDA STRAIT, INDONESIA
MAP 2.8 2007/09/11 15:19:15 51.266 179.623 25.9 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.9 2007/09/11 15:14:22 53.532 -167.744 33.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2007/09/11 14:35:07 51.742 -177.945 17.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2007/09/11 13:11:03 18.945 -67.222 8.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.5 2007/09/11 10:59:36 51.975 -176.564 60.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.1 2007/09/11 10:20:05 18.288 -67.839 141.6 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 3.3 2007/09/11 07:20:31 56.367 -157.828 59.6 ALASKA PENINSULA
MAP 2.9 2007/09/11 06:03:44 18.299 -67.957 45.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 2.9 2007/09/11 04:57:50 33.006 -117.741 27.7 GULF OF SANTA CATALINA, CALIFORNIA
MAP  4.8   2007/09/11 03:12:07 15.599 -94.522 35.0 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
MAP 2.6 2007/09/11 02:37:15 18.189 -67.367 14.2 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 3.0 2007/09/11 02:28:51 17.948 -67.122 14.9 PUERTO RICO REGION
MAP  5.4   2007/09/11 01:55:56 4.854 127.556 10.0 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
MAP 3.6 2007/09/11 01:21:07 53.027 -170.854 35.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2007/09/11 00:58:46 19.660 -155.956 15.4 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 3.3 2007/09/11 00:45:37 19.188 -64.626 20.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.1 2007/09/11 00:43:09 19.074 -64.560 64.5 VIRGIN ISLANDS REGION

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP 2.7 2007/09/10 23:16:40 52.944 -168.546 22.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.7 2007/09/10 21:57:43 18.943 -65.283 35.1 PUERTO RICO REGION
MAP  5.0   2007/09/10 21:56:36 0.987 126.243 50.5 MOLUCCA SEA
MAP 2.7 2007/09/10 21:50:02 19.038 -66.413 32.9 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2007/09/10 19:09:12 19.448 -64.735 25.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.4 2007/09/10 15:10:06 19.192 -155.587 6.7 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP  4.9   2007/09/10 10:04:13 -14.618 -174.465 10.0 SAMOA ISLANDS REGION
MAP 3.3 2007/09/10 09:31:46 19.178 -64.603 78.7 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.6 2007/09/10 09:23:23 37.214 -122.128 13.1 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2007/09/10 09:15:29 17.915 -67.141 10.8 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2007/09/10 06:56:29 51.513 -175.914 36.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2007/09/10 06:36:35 18.905 -64.608 0.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  4.7   2007/09/10 05:29:00 41.986 142.447 55.7 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 2.6 2007/09/10 03:22:34 34.171 -117.427 8.0 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP  6.8   2007/09/10 01:49:11 2.945 -78.069 10.0 NEAR THE WEST COAST OF COLOMBIA
MAP 2.5 2007/09/10 01:30:13 55.159 -161.757 100.0 ALASKA PENINSULA
MAP 3.0 2007/09/10 01:29:16 59.441 -151.871 14.6 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP  4.8   2007/09/10 00:20:21 24.898 -109.630 10.0 GULF OF CALIFORNIA
MAP 2.5 2007/09/10 00:20:07 37.483 -119.368 16.4 CENTRAL CALIFORNIA
MAP  5.4   2007/09/10 00:13:08 -17.186 -69.277 36.1 LA PAZ, BOLIVIA

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  4.4   2007/09/09 23:31:55 -7.990 114.187 10.0 BALI SEA
MAP 2.5 2007/09/09 23:14:07 37.482 -119.369 16.1 CENTRAL CALIFORNIA
MAP  5.0   2007/09/09 22:30:46 -13.663 -76.306 10.0 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 2.6 2007/09/09 22:00:42 37.492 -119.369 16.7 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.5 2007/09/09 21:42:41 37.480 -119.372 16.7 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.5 2007/09/09 21:22:59 19.326 -155.126 10.1 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.6 2007/09/09 21:21:13 40.600 -122.193 21.6 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.3 2007/09/09 19:51:39 61.298 -150.658 64.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.5 2007/09/09 19:01:18 37.484 -119.368 17.1 CENTRAL CALIFORNIA
MAP  4.8   2007/09/09 18:36:38 -7.851 114.326 35.0 BALI SEA
MAP 2.6 2007/09/09 18:31:18 17.597 -65.626 19.9 PUERTO RICO REGION
MAP 2.8 2007/09/09 14:56:19 63.700 -150.773 0.8 CENTRAL ALASKA
MAP  4.6   2007/09/09 14:53:43 50.898 -178.483 10.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2007/09/09 13:51:26 39.624 -123.647 6.1 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.9 2007/09/09 13:49:09 35.680 -91.450 3.8 ARKANSAS
MAP 2.8 2007/09/09 13:40:12 32.760 -117.343 11.6 CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP 2.7 2007/09/09 13:40:12 32.763 -117.337 11.0 CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP 3.8 2007/09/09 13:11:49 32.770 -117.325 11.1 CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP 3.5 2007/09/09 12:19:46 38.831 -122.867 2.6 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.2 2007/09/09 10:03:54 19.339 -64.726 32.4 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.7 2007/09/09 10:00:35 60.311 -152.882 100.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.1 2007/09/09 07:22:18 19.296 -156.240 33.9 HAWAII REGION, HAWAII
MAP 3.7 2007/09/09 06:06:35 18.144 -68.360 137.1 MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
MAP  4.8   2007/09/09 04:40:40 -15.669 167.361 56.9 VANUATU
MAP 3.4 2007/09/09 02:51:14 19.032 -64.693 79.3 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.0 2007/09/09 02:42:27 54.327 -162.636 35.9 ALASKA PENINSULA
MAP 3.9 2007/09/09 02:34:42 33.003 -117.763 6.0 GULF OF SANTA CATALINA, CALIFORNIA
MAP  5.3   2007/09/09 02:00:42 30.651 69.754 21.9 PAKISTAN
MAP 2.8 2007/09/09 01:43:09 51.793 -177.706 90.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.6 2007/09/09 01:33:24 40.356 -117.107 7.9 NEVADA
MAP  4.8   2007/09/09 00:26:59 -11.333 165.084 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP 2.9 2007/09/08 22:29:14 38.776 -122.723 1.5 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.1 2007/09/08 17:44:52 54.137 -164.505 94.8 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP  5.0   2007/09/08 16:53:59 -0.339 126.143 35.0 MOLUCCA SEA
MAP  4.9   2007/09/08 16:41:32 35.826 -3.391 10.0 STRAIT OF GIBRALTAR
MAP  4.8   2007/09/08 14:15:33 -2.708 36.084 10.0 TANZANIA
MAP  4.1   2007/09/08 11:45:18 17.779 -99.489 77.8 GUERRERO, MEXICO
MAP  5.1   2007/09/08 11:31:45 0.374 97.763 30.0 NIAS REGION, INDONESIA
MAP 2.5 2007/09/08 11:13:07 36.838 -121.579 8.5 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.8 2007/09/08 09:55:46 18.997 -67.498 25.0 PUERTO RICO REGION
MAP  4.7   2007/09/08 08:51:58 -36.471 -98.284 10.0 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
MAP  5.1   2007/09/08 08:39:38 0.283 97.732 26.0 NIAS REGION, INDONESIA
MAP  4.4   2007/09/08 08:16:29 40.319 -124.654 15.3 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2007/09/08 07:36:56 37.436 -117.534 0.0 NEVADA
MAP 3.5 2007/09/08 07:15:40 33.700 -108.839 5.0 NEW MEXICO
MAP 2.8 2007/09/08 06:22:50 51.459 -178.223 40.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2007/09/08 05:10:35 59.979 -153.101 113.6 SOUTHERN ALASKA
MAP  5.1   2007/09/08 03:14:47 -19.998 -173.934 10.0 TONGA
MAP 2.6 2007/09/08 02:19:10 51.471 -179.496 32.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  5.2   2007/09/07 23:56:23 -7.220 103.195 31.8 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP  4.6   2007/09/07 23:20:00 -2.307 28.732 10.0 LAC KIVU REGION, DEM. REP. OF THE CONGO
MAP  4.5   2007/09/07 23:11:43 2.492 -101.210 10.0 GALAPAGOS TRIPLE JUNCTION REGION
MAP  4.3   2007/09/07 22:50:41 52.200 -170.290 0.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.7 2007/09/07 21:47:32 32.780 -117.311 9.5 CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP 3.2 2007/09/07 19:10:16 32.773 -117.329 11.1 CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP 2.5 2007/09/07 17:10:08 59.698 -153.115 100.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.6 2007/09/07 15:48:51 19.598 -68.117 37.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  4.9   2007/09/07 14:36:17 27.948 129.365 43.3 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 2.7 2007/09/07 13:51:26 40.159 -108.905 0.3 COLORADO
MAP  5.2   2007/09/07 12:22:12 46.217 153.660 35.0 KURIL ISLANDS
MAP 3.0 2007/09/07 10:52:35 56.888 -154.538 28.4 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 3.1 2007/09/07 10:40:47 36.210 -93.100 0.1 ARKANSAS
MAP 2.5 2007/09/07 10:40:31 40.475 -121.490 6.6 LASSEN PEAK AREA, CALIFORNIA
MAP 2.8 2007/09/07 09:36:58 18.651 -65.816 74.1 PUERTO RICO REGION
MAP  4.8   2007/09/07 09:30:59 29.883 138.704 413.8 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP  5.3   2007/09/07 09:25:18 7.337 -34.682 10.0 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 3.6 2007/09/07 08:59:06 26.740 -108.101 10.0 SINALOA, MEXICO
MAP  5.2   2007/09/07 08:52:32 -2.653 134.152 10.4 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP 2.6 2007/09/07 07:59:49 51.371 -179.174 34.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2007/09/07 07:07:26 32.186 -115.825 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.2 2007/09/07 06:38:12 52.013 -176.310 28.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  4.7   2007/09/07 05:12:42 18.364 147.010 49.9 MARIANA ISLANDS REGION
MAP  5.9   2007/09/07 04:46:45 -56.161 -123.270 10.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
MAP  4.0   2007/09/07 03:25:40 24.194 -109.994 10.0 GULF OF CALIFORNIA
MAP 3.5 2007/09/07 03:20:14 18.923 -64.322 39.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  4.5   2007/09/07 02:40:02 -18.730 -178.030 562.4 FIJI REGION
MAP 3.7 2007/09/07 00:34:51 61.671 -147.556 15.9 SOUTHERN ALASKA